基本数据
您的当前位置:  首页  > 公开事项  > 教学质量信息  > 基本数据
廊坊师范学院本科专业设置
发布时间:2019-11-04  查看次数:
  廊坊师范学院本科专业设置一览表(按学科分类)  
序号 专业名称 专业代码 所属一级学科 学制
1 汉语言文学 050101 文学 4
2 新闻学 050301 文学 4
3 英语 050201 文学 4
4 日语 050207 文学 4
5 商务英语 050262 文学 4
6 翻译 050261 文学 4
7 历史学 060101 历史学 4
8 国际经济与贸易 020401 经济学 4
9 保险学 020303 经济学 4
10 思想政治教育 030503 法学 4
11 法学 030101k 法学 4
12 社会工作 030302 法学 4
13 教育学 040101 教育学 4
14 学前教育 040106 教育学 4
15 小学教育 040107 教育学 4
16 教育技术学 040104 教育学 4
17 体育教育 070201 教育学 4
18 社会体育指导与管理 040203 教育学 4
19 人文教育 040103 教育学 4
20 运动训练 040202K 教育学 4
21 数学与应用数学 070101 理学 4
22 计算机科学与技术 080901 理学 4
23 信息与计算科学 070102 理学 4
24 物理学 070201 理学 4
25 电子信息科学与技术 080714T 理学 4
26 化学 070301 理学 4
27 材料化学 080403 理学 4
28 应用化学 070302 理学 4
29 生物科学 071001 理学 4
30 生物技术 071002 理学 4
31 心理学 071101 理学 4
32 电气工程及其自动化 080601 工学 4
33 通信工程 080703 工学 4
34 信息工程 080706 工学 4
35 软件工程 080902 工学 4
36 土木工程 081001 工学 4
37 工程管理 120103 工学 4
38 历史建筑保护工程 082804T 工学 4
39 食品科学与工程 082701 工学 4
40 油气储运工程 081504 工学 4
41 焊接技术与工程 080411T 工学 4
42 市场营销 120202 管理学 4
43 会计学 120203k 管理学 4
44 财务管理 120204 管理学 4
45 人力资源管理 120206 管理学 4
46 物流管理 120601 管理学 4
47 会展经济与管理 120903 管理学 4
48 电子商务 120801 管理学 4
49 音乐表演 130201 艺术学 4
50 音乐学 130202 艺术学 4
51 舞蹈表演 130204 艺术学 4
52 舞蹈学 130205 艺术学 4
53 美术学 130401 艺术学 4
54 雕塑 130403 艺术学 4
55 视觉传达设计 130502 艺术学 4
56 环境设计 130503 艺术学 4
57 产品设计 130504 艺术学 4
58 服装与服饰设计 130505 艺术学 4
59 书法学 130405T 艺术学 4
60 戏剧影视文学 130304 艺术学 4
61 播音与主持艺术 130309 艺术学 4
62 数字媒体艺术 130508 艺术学 4
Copyright©2014 廊坊师范学院
地址:河北省廊坊市爱民西道100号 邮编:065000
备案/许可证编号: 冀ICP备09049153号-3