首页 走进师院 院系导航 招生政策 招生计划 历年分数 信息查询 学院首页
快速导航
您的当前位置:首页 > 历年分数 
2026年河北省录取生源情况统计表
发布时间:2026年10月28日  点击数:
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科
提前批B段
播音与主持类统考 播音与主持艺术 35 535 520.9 525.5
书法类统考 书法学 25 551.88 541 544.5
音乐表演类(声乐)统考 音乐表演 30 494.69 479.74 485.1
音乐表演类(声乐)统考 音乐学 30 490.03 466.96 472.9
音乐表演类(器乐)统考 音乐表演 20 499.53 468.98 478.5
音乐表演类(器乐)统考 音乐学 17 502.94 463.21 472.7
舞蹈类统考 舞蹈学 35 499.95 483.25 486.4
美术与设计类统考 美术学 20 504.25 494.5 497
雕塑 30 497.75 481.5 484.8
设计学类 30 506 497 498.5
数字媒体艺术 30 505.25 499 500.8
体育(历史科目组合) 体育教育 64 598 581.94 585.7
社会体育指导与管理 72 581.71 558.92 563.4
体育教育(中外合作办学) 78 543.04 518.85 528.4
体育(物理科目组合) 体育教育 20 574.21 566.92 569.1
社会体育指导与管理 22 550.51 543.27 545.5
体育教育(中外合作办学) 22 529.67 492.38 508.6
本科批 历史科目组合 保险学 20 552 530 534.3
国际经济与贸易 28 547 537 539.6
法学 41 566 559 561.2
社会工作 14 553 537 539.7
思想政治教育 89 566 548 550.1
学前教育 15 539 530 533.1
小学教育 34 554 541 542.7
汉语言文学 105 570 558 560.5
英语 100 561 539 542.1
日语 7 535 527 529.9
商务英语 20 543 531 535
新闻学 35 547 538 539.9
网络与新媒体 30 547 541 543.6
历史学 57 555 540 542
心理学 40 540 531 533
历史建筑保护工程 15 540 530 532.5
市场营销 25 543 530 532.7
会计学 35 563 558 560.2
财务管理 34 558 554 555.1
人力资源管理 23 552 538 540.9
审计学 33 570 555 556.6
物流管理 23 546 530 532.7
会计学(国际本科学术互认课程项目) 50 541 524 529.2
财务管理(国际本科学术互认课程项目) 50 528 520 522.4
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) 50 533 513 516
物理科目组合 数字经济 60 527 511 514.8
保险学 17 515 505 508
国际经济与贸易 20 526 510 512.5
法学 25 552 535 539.4
社会工作 8 526 504 508.9
思想政治教育 30 534 520 525.3
学前教育 10 517 502 505
小学教育 20 533 523 525.5
英语 38 541 530 533.3
日语 4 512 497 502
商务英语 10 523 519 520.4
新闻学 15 521 513 516
网络与新媒体 30 530 517 520.8
历史学 10 515 505 508.5
数学与应用数学 142 541 518 521.3
物理学 104 530 506 509.4
化学 110 528 511 513.7
应用化学 70 515 501 504
生物科学类 143 522 496 499.6
心理学 30 531 503 507.2
材料化学 69 516 500 503
电气工程及其自动化 109 549 537 540.4
通信工程 90 534 524 525.1
电子信息科学与技术 110 531 522 523.3
人工智能 60 545 530 533.6
计算机科学与技术 81 544 537 539
数据科学与大数据技术 50 555 534 536.7
土木工程 68 510 491 493.9
食品科学与工程 50 521 508 511.4
历史建筑保护工程 15 501 495 498.1
工程管理 71 511 496 498.8
市场营销 12 513 505 507.3
会计学 24 545 539 541
财务管理 20 539 536 536.8
人力资源管理 15 533 513 516.9
审计学 25 545 536 538
物流管理 15 518 510 511.9
会计学(国际本科学术互认课程项目) 50 511 495 501.2
财务管理(国际本科学术互认课程项目) 50 499 490 492.1
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) 50 493 477 483.2
对口本科 对口—财经类 保险学 15 576 569 572.2
市场营销 10 579 574 575.9
物流管理 15 588 566 570.9
对口—建筑类 土木工程 15 666 612 627.1
工程管理 15 628 602 609.1
对口—计算机类 计算机科学与技术 50 617 604 608.4
版权所有 2011~2014 All rights reserved 廊坊师范学院招生信息网 建议使用1024*768分辨率观看以取得最佳效果
学校地址:河北省廊坊市爱民西道100号 邮政编码:065000