首页 走进师院 院系导航 招生政策 招生计划 历年分数 信息查询 学院首页
快速导航
您的当前位置:首页 > 历年分数 
2025年本科省外录取生源情况统计表
发布时间:2025年12月22日  点击数:
 
省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 思想政治教育 2 527 521 524
北京 综合改革 汉语言文学 2 547 523 535
北京 综合改革 数学与应用数学 2 466 447 456.5
北京 综合改革 土木工程 2 444 436 440
天津 综合改革 新闻学 4 525 523 524.3
天津 综合改革 学前教育 4 525 522 523.3
天津 综合改革 市场营销 4 522 520 521.3
天津 综合改革 社会工作 3 523 521 521.7
天津 综合改革 国际经济与贸易 4 522 520 520.8
天津 综合改革 材料化学 4 516 516 516
天津 综合改革 信息与计算科学 4 527 519 523
天津 综合改革 计算机科学与技术 3 541 530 534.7
山西 历史类 汉语言文学 4 545 541 543.8
山西 历史类 历史建筑保护工程 2 540 537 538.5
山西 历史类 思想政治教育 4 560 548 552
山西 物理类 历史建筑保护工程 4 475 462 469
山西 物理类 生物科学类 4 493 490 491.5
山西 物理类 计算机科学与技术 5 507 493 497.2
山西 物理类 思想政治教育 2 514 501 507.5
内蒙古 历史类 汉语言文学 4 528 518 522.3
内蒙古 历史类 历史学 3 519 512 514.3
内蒙古 历史类 心理学 3 533 509 517.7
内蒙古 物理类 历史学 2 426 426 426
内蒙古 物理类 生物科学类 2 456 449 452.5
内蒙古 物理类 心理学 2 450 428 439
内蒙古 物理类 电气工程及其自动化 2 498 464 481
内蒙古 物理类 食品科学与工程 2 455 450 452.5
内蒙古 历史类 少数民族预科班 10 504 484 491.7
内蒙古 物理类 少数民族预科班 10 464 441 448.6
辽宁 历史类 英语 4 516 516 516
辽宁 历史类 新闻学 4 506 500 502.3
辽宁 历史类 历史学 4 520 515 517
辽宁 物理类 英语 2 530 524 527
辽宁 物理类 新闻学 2 490 451 470.5
辽宁 物理类 历史学 2 515 514 514.5
辽宁 物理类 数学与应用数学 4 525 521 523
辽宁 物理类 信息与计算科学 3 489 473 479.7
辽宁 物理类 物理学 3 503 502 502.7
辽宁 物理类 食品科学与工程 2 478 478 478
吉林 历史类 汉语言文学 4 510 496 502.8
吉林 历史类 日语 3 481 471 474.7
吉林 历史类 新闻学 3 485 475 480
吉林 历史类 财务管理 2 482 480 481
吉林 历史类 人力资源管理 2 478 476 477
吉林 物理类 日语 2 439 424 431.5
吉林 物理类 新闻学 2 438 431 434.5
吉林 物理类 财务管理 2 437 436 436.5
吉林 物理类 人力资源管理 2 430 420 425
吉林 物理类 数学与应用数学 4 508 487 496.5
吉林 物理类 物理学 4 482 476 479
黑龙江 历史类 社会工作 2 461 458 459.5
黑龙江 历史类 学前教育 2 457 457 457
黑龙江 历史类 汉语言文学 4 483 464 475.3
黑龙江 物理类 社会工作 2 431 429 430
黑龙江 物理类 学前教育 2 428 419 423.5
黑龙江 物理类 数学与应用数学 2 477 453 465
黑龙江 物理类 材料化学 3 446 435 441
黑龙江 物理类 电子信息科学与技术 3 447 443 444.3
浙江 综合改革 社会工作 2 563 562 562.5
浙江 综合改革 学前教育 2 561 561 561
浙江 综合改革 汉语言文学 2 578 577 577.5
浙江 综合改革 英语 2 572 572 572
浙江 综合改革 新闻学 2 564 561 562.5
浙江 综合改革 历史学 2 574 570 572
浙江 综合改革 心理学 2 565 563 564
浙江 综合改革 计算机科学与技术 2 522 521 521.5
浙江 综合改革 工程管理 2 510 509 509.5
浙江 综合改革 会计学 2 572 571 571.5
安徽 历史类 社会工作 3 511 509 509.7
安徽 历史类 思想政治教育 3 526 516 520.7
安徽 历史类 财务管理 2 513 509 511
安徽 物理类 物理学 2 504 493 498.5
安徽 物理类 土木工程 2 500 491 495.5
安徽 物理类 财务管理 2 499 494 496.5
安徽 物理类 思想政治教育 2 514 511 512.5
安徽 物理类 社会工作 2 496 494 495
安徽 物理类 计算机科学与技术 2 498 493 495.5
福建 历史类 汉语言文学 5 518 504 509.8
福建 历史类 思想政治教育 5 512 496 502.4
福建 物理类 数学与应用数学 2 499 499 499
福建 物理类 物理学 2 500 498 499
福建 物理类 计算机科学与技术 3 501 497 499
福建 物理类 思想政治教育 3 528 506 514
江西 历史类 法学 3 540 537 538.7
江西 历史类 汉语言文学 4 534 531 532.8
江西 历史类 日语 3 532 530 530.7
江西 物理类 法学 2 497 492 494.5
江西 物理类 日语 2 479 474 476.5
江西 物理类 数学与应用数学 2 491 486 488.5
江西 物理类 电子信息科学与技术 2 481 478 479.5
江西 物理类 土木工程 2 477 477 477
山东 综合改革 保险学 4 515 507 510.3
山东 综合改革 学前教育 4 526 508 516.3
山东 综合改革 汉语言文学 4 542 541 541.3
山东 综合改革 英语 4 527 521 523.5
山东 综合改革 日语 4 518 508 514.3
山东 综合改革 新闻学 3 521 517 519.3
山东 综合改革 物流管理 4 510 506 508.5
河南 历史类 日语 3 529 529 529
河南 历史类 历史学 3 533 531 532
河南 历史类 财务管理 2 535 529 532
河南 物理类 日语 2 504 500 502
河南 物理类 历史学 2 498 493 495.5
河南 物理类 财务管理 2 500 492 496
河南 物理类 工程管理 2 517 504 510.5
河南 物理类 生物科学类 2 521 516 518.5
河南 物理类 电子信息科学与技术 2 519 516 517.5
湖北 历史类 学前教育 2 515 515 515
湖北 历史类 新闻学 2 514 514 514
湖北 历史类 会计学 2 531 519 525
湖北 历史类 财务管理 2 518 517 517.5
湖北 物理类 学前教育 2 483 482 482.5
湖北 物理类 新闻学 2 483 480 481.5
湖北 物理类 会计学 2 492 487 489.5
湖北 物理类 财务管理 2 486 484 485
湖北 物理类 化学 2 482 480 481
湖北 物理类 生物科学类 2 477 476 476.5
湖南 历史类 市场营销 2 487 486 486.5
湖南 历史类 人力资源管理 3 488 485 486.3
湖南 历史类 新闻学 3 493 486 489
湖南 物理类 市场营销 2 464 463 463.5
湖南 物理类 人力资源管理 2 460 457 458.5
湖南 物理类 新闻学 2 471 457 464
湖南 物理类 电气工程及其自动化 3 457 455 455.7
湖南 物理类 生物科学类 3 454 451 452.3
广西 历史类 国际经济与贸易 3 463 452 459
广西 历史类 法学 4 479 472 475.3
广西 历史类 学前教育 3 456 452 454
广西 物理类 国际经济与贸易 2 443 441 442
广西 物理类 法学 2 457 448 452.5
广西 物理类 学前教育 2 435 435 435
广西 物理类 化学 5 442 431 435
广西 物理类 生物科学类 4 436 424 431
海南 综合改革 法学 4 578 559 563.8
海南 综合改革 社会工作 4 557 553 554.3
海南 综合改革 国际经济与贸易 3 567 555 559
海南 综合改革 学前教育 3 558 555 556.3
海南 综合改革 财务管理 3 556 553 554.3
海南 综合改革 历史学 3 566 557 563
重庆 历史类 财务管理 3 514 510 511.3
重庆 历史类 新闻学 4 505 504 504.3
重庆 历史类 市场营销 3 504 503 503.7
重庆 物理类 财务管理 2 503 499 501
重庆 物理类 新闻学 2 489 489 489
重庆 物理类 市场营销 2 490 489 489.5
重庆 物理类 生物科学类 2 492 489 490.5
重庆 物理类 电气工程及其自动化 3 515 514 514.3
重庆 物理类 计算机科学与技术 2 512 509 510.5
重庆 物理类 土木工程 2 490 487 488.5
四川 历史类 思想政治教育 3 536 535 535.3
四川 历史类 学前教育 3 538 526 530
四川 历史类 新闻学 2 525 524 524.5
四川 历史类 历史学 3 530 527 529
四川 历史类 人力资源管理 3 528 524 525.7
四川 物理类 思想政治教育 2 503 501 502
四川 物理类 学前教育 2 506 489 497.5
四川 物理类 新闻学 2 490 490 490
四川 物理类 历史学 2 491 490 490.5
四川 物理类 数学与应用数学 3 514 498 504
四川 物理类 化学 3 498 497 497.7
四川 物理类 生物科学类 3 498 497 497.3
四川 物理类 食品科学与工程 3 501 496 498
四川 物理类 人力资源管理 2 491 489 490
四川 历史类 少数民族预科班 5 505 499 503.4
四川 物理类 少数民族预科班 5 480 472 477
贵州 历史类 社会工作 3 509 505 506.7
贵州 历史类 汉语言文学 4 529 525 526.8
贵州 历史类 财务管理 3 513 511 511.7
贵州 物理类 社会工作 2 450 449 449.5
贵州 物理类 财务管理 2 472 472 472
贵州 物理类 生物科学类 3 457 456 456.7
贵州 物理类 物理学 3 467 464 466
贵州 历史类 少数民族预科班 5 499 494 497.2
贵州 物理类 少数民族预科班 5 448 440 443
云南 历史类 汉语言文学 4 530 524 526
云南 历史类 新闻学 3 521 520 520.7
云南 历史类 人力资源管理 3 523 520 521.7
云南 物理类 新闻学 2 481 479 480
云南 物理类 信息与计算科学 3 491 480 486.3
云南 物理类 物理学 3 500 481 492.3
云南 物理类 人力资源管理 2 484 476 480
陕西 历史类 汉语言文学 4 496 494 495.3
陕西 历史类 心理学 3 492 490 491
陕西 历史类 会计学 3 494 491 492.3
陕西 物理类 生物科学类 3 461 458 459.7
陕西 物理类 心理学 2 463 459 461
陕西 物理类 食品科学与工程 3 458 457 457.7
陕西 物理类 会计学 2 468 461 464.5
青海 历史类 市场营销 2 436 435 435.5
青海 历史类 社会工作 2 448 444 446
青海 物理类 工程管理 2 371 369 370
青海 物理类 市场营销 2 380 369 374.5
青海 物理类 社会工作 2 377 372 374.5
青海 历史类 少数民族预科班 4 443 432 437
青海 物理类 少数民族预科班 4 400 378 386.8
青海 历史类 少数民族预科班(六州) 6 467 419 431.7
青海 物理类 少数民族预科班(六州) 6 420 361 373.8
新疆(选考外语) 文史 社会工作 3 385 376 380.3
新疆(选考外语) 文史 人力资源管理 3 382 368 373.3
新疆(选考外语) 文史 思想政治教育 4 396 381 387.8
新疆(选考外语) 理工 生物科学类 4 336 316 322.3
新疆(选考外语) 理工 物流管理 3 319 316 317.3
新疆(选考外语) 理工 小学教育 3 330 324 327
新疆(面向巴州) 文史 学前教育 4 397 382 387
新疆(面向巴州) 文史 汉语言文学 4 439 412 427.3
新疆(面向巴州) 文史 历史学 4 411 392 399
新疆(面向巴州) 理工 学前教育 4 338 322 329.3
新疆(面向巴州) 理工 心理学 4 366 350 357
版权所有 2011~2014 All rights reserved 廊坊师范学院招生信息网 建议使用1024*768分辨率观看以取得最佳效果
学校地址:河北省廊坊市爱民西道100号 邮政编码:065000