首页 走进师院 院系导航 招生政策 招生计划 历年分数 信息查询 学院首页
快速导航
您的当前位置:首页 > 历年分数 
2025年河北省录取生源情况统计表
发布时间:2025年12月22日  点击数:
 
批次 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
本科
提前批B
播音与主持类统考 播音与主持艺术 35 531.45 520.8 525.2
书法类统考 书法学 25 560.188 548.125 553.5
音乐教育类(声乐)统考 音乐学 30 473.175 455.563 459.5
音乐教育类(器乐)统考 音乐学 17 483.25 454.5 464.4
音乐表演类(声乐)统考 音乐表演 30 489.413 474.338 477.9
音乐表演类(器乐)统考 音乐表演 20 488.15 466.625 472.9
舞蹈类统考 舞蹈学 35 490.65 479.075 480.5
美术与设计类统考 美术学 20 507.5 494.25 496.9
雕塑 30 498 484.75 487.7
设计学类 30 499.75 496.25 497.6
数字媒体艺术 30 503.75 499 500
体育(历史科目组合) 体育教育 34 604.311 588.158 591.8
社会体育指导与管理 40 586.742 565.119 568.6
体育教育(中外合作办学) 60 551.569 528.964 536.4
体育(物理科目组合) 体育教育 20 576.999 568.365 570.4
社会体育指导与管理 24 558.896 543.294 548.4
体育教育(中外合作办学) 40 527.599 497.089 510.2
本科批 历史科目组合 保险学 23 539 526 530.6
国际经济与贸易 33 546 533 535.8
法学 46 572 556 559
社会工作 18 537 531 532.8
思想政治教育 82 558 548 549.5
学前教育 14 538 527 530.1
小学教育 34 550 542 543.4
汉语言文学 107 570 559 562.2
英语 93 551 537 539.7
日语 7 533 521 524.3
商务英语 20 536 526 528.3
新闻学 37 542 535 537.8
历史学 82 563 538 541.7
心理学 26 536 530 531.3
历史建筑保护工程 15 541 527 529.5
市场营销 23 530 528 528.7
会计学 34 560 554 556.7
财务管理 20 554 552 552.8
人力资源管理 26 540 533 535.3
物流管理 26 536 526 528.7
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) 50 534 503 507.7
会计学(国际本科学术互认课程项目) 50 536 517 522.6
财务管理(国际本科学术互认课程项目) 50 544 513 515.9
物理科目组合 保险学 14 520 512 515.1
国际经济与贸易 20 521 517 518.3
法学 25 550 541 543.3
社会工作 8 519 511 514.1
思想政治教育 5 545 539 541
学前教育 7 516 512 513.6
小学教育 20 538 531 533.3
英语 15 557 542 544.9
日语 4 519 510 514.3
商务英语 10 531 526 527.9
新闻学 5 526 524 525.4
历史学 5 527 519 521.8
数学与应用数学 141 552 527 530.4
信息与计算科学 50 528 519 521
物理学 103 531 515 517.5
化学 110 543 519 522.1
应用化学 60 523 509 511.9
生物科学类 125 531 507 510.1
心理学 14 523 514 517.1
材料化学 49 516 508 509.7
电气工程及其自动化 79 544 533 536.5
通信工程 60 536 526 527.5
电子信息科学与技术 79 539 524 526.1
计算机科学与技术 79 546 538 539.3
土木工程 67 516 499 501.3
食品科学与工程 50 524 512 515.1
历史建筑保护工程 15 519 504 507.2
工程管理 69 537 504 507.5
市场营销 10 522 513 515.5
会计学 20 545 543 543.8
财务管理 12 543 540 540.8
人力资源管理 12 526 519 521.7
物流管理 12 520 514 515.7
国际经济与贸易(国际本科学术互认课程项目) 50 513 493 497
会计学(国际本科学术互认课程项目) 50 537 505 511.1
财务管理(国际本科学术互认课程项目) 50 520 501 504.1
对口本科批 对口—财经类 保险学 15 583 576 578.2
市场营销 10 587 577 581.7
物流管理 15 586 573 575.1
对口—计算机类 计算机科学与技术 50 635 622 625.5
对口—建筑类 土木工程 15 690 624 643.9
工程管理 15 654 616 627.1
版权所有 2011~2014 All rights reserved 廊坊师范学院招生信息网 建议使用1024*768分辨率观看以取得最佳效果
学校地址:河北省廊坊市爱民西道100号 邮政编码:065000