2013-2014年度优秀团干部评审
发布时间:2014年10月16日  点击数:
廊坊师范学院体育学院2013-2014学年度优秀团干部拟获奖名单公示表
单位:体育学院   (盖章)公示时间:2014年9月 15日至2014年9月17日 反映情况电话:2188428、2188771
序号 姓名 所在年级、专业、团支部任何种职务 年级、专业人数 2013-2014年度综合测评排名 2013-2014综合测评排名在年级、专业、本专科的百分比 考试、考查是否有不及格科目 诚信等级 自评选之时前一年有无纪律处分 何时开始担任团干部
1 陈维维 2011级社会体育团支部书记 74 1 1.35% A 2011
2 刘潇潇 2011级体育教育本科团支部书记 108 7 6.48% A 2011
3 马钰金 2011级体育教育本科宣传委 108 10 9.26% A 2011
4 张浩 2011级体育教育本科组织委 108 17 15.74% A 2011
5 张丽佳 2012级社会体育体育学院分团委委员 50 2 4.00% A 2012
6 郑钟和 2012级体育教育专业   组织委员 110 14 12.73% A 2012
7 尹若辰 2012级 体育教育专业 素质拓展部部长 110 5 4.55% A 2013
8 曹子岐 2013级社会体育本科组织委员 47 9 19.15% A 2013
9 董宁 2013级体育教育本科团支部书记 112 10 8.93% A 2013
10 刘义霞 2013级体育教育本科宣传委员 112 7 6.25% A 2013
11 蔡红星 2013级体育教育专科组织委员 34 1 2.94% A 2013
版权所有©廊坊师范学院体育学院    地址:河北省廊坊市爱民西道100号    邮编:065000
电话:0316-2188211    传真:0316-2112462    Email:lftcadmin@126.com