您的当前位置:  首页  > 招生就业  > 招生信息  > 历年分数

2021年传媒学院各专业招生录取分数线情况统计
发布时间:2024年05月27日  点击数:
2021年各专业招生外省生源录取分数线情况
序号 省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 天津 综合改革 教育技术学 4 527 524 525.4
2 辽宁 历史科目组 新闻学 4 538 534 536.3
3 辽宁 物理科目组 新闻学 1 527 527 527
4 吉林 文史 新闻学 4 478 471 473.8
5 黑龙江 理工 教育技术学 3 422 422 422.1
6 安徽 理工 教育技术学 3 479 467 471
7 山东 综合改革 新闻学 3 546 543 545
8 湖北 历史科目组 新闻学 3 525 523 524
9 湖北 物理科目组 新闻学 1 473 473 473
10 湖南 历史科目组 新闻学 3 515 513 514
11 湖南 物理科目组 新闻学 1 496 496 496
12 重庆 历史科目组 新闻学 3 526 524 525.2
13 重庆 物理科目组 新闻学 1 520 520 520.2
14 四川 文史 新闻学 4 524 520 521.1
15 云南 文史 新闻学 4 544 540 541.7
16 青海 理工 教育技术学 2 384 356 370.1
               
               
               
               
2021年各专业河北省录取生源情况统计表
序号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术(校际联考) 40 502.53 490.64 496.2
2 数字媒体艺术(统考) 30 531.39 522.65 525.2
3 新闻学(历史科类) 43 534 519 522.5
4 新闻学(物理科类) 10 514 494 501.3
5 教育技术学(物理科类) 38 502 485 490.6