您的当前位置:  首页  > 招生就业  > 招生信息  > 历年分数

2022年传媒学院各专业招生录取分数线情况统计
发布时间:2024年05月27日  点击数:
2022年各专业招生外省生源录取分数线情况
序号 省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 天津 综合改革 教育技术学 4 537 523 528.6
2 辽宁 历史学科类 新闻学 4 531 503 510.5
3 辽宁 物理学科类 新闻学 1 511 511 511
4 吉林 文史 新闻学 4 480 471 474.1
5 黑龙江 理工 教育技术学 3 419 412 414.7
6 安徽 理工 教育技术学 3 471 463 466.8
7 山东 普通 新闻学 3 508 507 507.7
8 湖北 普通类(历史) 新闻学 3 494 490 491.7
9 湖北 普通类(物理) 新闻学 1 470 470 470
10 湖南 普通类(首选历史) 新闻学 3 491 484 486.7
11 湖南 普通类(首选物理) 新闻学 1 452 452 452
12 重庆 历史 新闻学 3 489 487 488.5
13 重庆 物理 新闻学 1 483 483 483.2
14 四川 文史 新闻学 4 523 517 520.9
15 云南 文史 新闻学 4 563 551 559
16 青海 理工 教育技术学 2 264 360 362.1
               
               
               
               
               
2022年各专业河北省录取生源情况统计表
序号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术(校际联考) 40 501.23 491.93 495.6
2 数字媒体艺术(统考) 30 541.39 530.58 533.1
3 新闻学(历史科类) 38 532 515 518.2
4 新闻学(物理科类) 5 507 498 501.6
5 教育技术学(物理科类) 38 496 488 489.8