您的当前位置:  首页  > 招生就业  > 招生信息  > 历年分数

2023年传媒学院各专业招生录取分数线情况统计
发布时间:2024年05月25日  点击数:
2023年各专业招生外省生源录取分数线情况
序号 省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 天津 综合改革 教育技术学 4 522 514 517
2 辽宁 历史学科类 新闻学 4 489 483 485.3
3 辽宁 物理学科类 新闻学 1 486 486 486
4 吉林 文史 新闻学 4 434 429 432.5
5 黑龙江 理工 教育技术学 3 384 383 383.3
6 安徽 理工 教育技术学 3 461 454 457.7
7 山东 普通类 新闻学 3 512 505 508.3
8 湖北 普通类(历史) 新闻学 3 482 480 481
9 湖北 普通类(物理) 新闻学 1 491 491 491
10 湖南 普通类(首选历史) 新闻学 3 463 461 462.3
11 湖南 普通类(首选物理) 新闻学 1 458 458 458
12 重庆 历史 新闻学 3 484 471 475.7
13 重庆 物理 新闻学 1 468 468 468
14 四川 文史 新闻学 4 507 501 505
15 青海 理工 教育技术学 2 357 355 356
16 云南 文史 新闻学 4 512 503 508.5
               
               
               
               
2023年各专业河北省录取生源情况统计表
序号 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
1 播音与主持艺术(校际联考) 40 499.95 488.56 492.3
2 数字媒体艺术(统考) 30 543.85 535.25 537.2
3 新闻学(历史科类) 48 510 498 502.3
4 新闻学(物理科类) 5 506 502 503.4
5 教育技术学(物理科类) 38 494 487 490